- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 100
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2532 | Casa / Chalet | Aranjuez LA MONTAÑA | 5 | 408 | 76 | 600.000€ | |
| 2527 | Casa / Chalet | Aranjuez Urbanización El Mirador | 6 | 345 | 71 | 830.000€ | |
| 2682 | Casa / Chalet | Chinchón | 4 | 291 | 69 | 389.000€ | |
| 2684 | Finca rústica | Colmenar de Oreja | 340 | 65 | 105.000€ | ||
| 2579 | Casa / Chalet | Las Matas Los Peñascales | 5 | 300 | 63 | 795.000€ | |
| 2584 | Casa / Chalet | Aranjuez Urbanización El Mirador | 5 | 428 | 60 | 390.000€ | |
| 2650 | Casa adosada | Aranjuez Las Palomitas | 6 | 137 | 56 | 380.000€ | |
| 2540 | Casa / Chalet | Aranjuez LA MONTAÑA | 4 | 394 | 55 | 396.000€ | |
| 2668 | Casa adosada | Ontígola | 3 | 133 | 53 | 249.000€ | |
| 2669 | Piso | Aranjuez | 3 | 98 | 53 | 315.000€ | |
| 2635 | Casa / Chalet | Colmenar de Oreja Balcón del Tajo | 6 | 186 | 52 | 225.000€ | |
| 2615 | Casa / Chalet | Aranjuez Urbanización El Mirador | 4 | 323 | 50 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 100